| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 2 | 多特蒙德 | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 |
| 3 | RB莱比锡 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 4 | 柏林联合 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
| 5 | 弗赖堡 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
拜仁慕尼黑
安联球场,慕尼黑
多特蒙德
西格纳伊度纳公园,多特蒙德
勒沃库森
拜耳竞技场,勒沃库森